Loading character…
Player rankings
Game Masters ↗ Arena matches · Military ranks ↗
Loading character…
Loading character…
| POS. | PLAYER | RANK | CLAN | K / D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | P1nK_KinG | PRIVATE FIRST CLASS | — | 0.82 | 2,945 |
| 102 | Sixmon991 | PRIVATE FIRST CLASS | — | 0.82 | 2,791 |
| 103 | Y4RD3Z | PRIVATE FIRST CLASS | Absolute | 1.98 | 2,788 |
| 104 | Bullet_Proof | PRIVATE FIRST CLASS | — | 0.44 | 2,650 |
| 105 | Roccia | PRIVATE FIRST CLASS | — | 0.73 | 2,578 |
| 106 | Intens1ve | PRIVATE FIRST CLASS | — | 1.06 | 2,566 |
| 107 | Nameless | PRIVATE | — | 0.58 | 2,366 |
| 108 | Snake | PRIVATE | Ultim4t3 Force | 1.25 | 2,342 |
| 109 | oFrateRoad | PRIVATE | — | 1.55 | 2,240 |
| 110 | badbuds | PRIVATE | — | 0.27 | 2,232 |
| 111 | Strack03 | PRIVATE | — | 0.41 | 1,859 |
| 112 | Bellazioo_ | PRIVATE | — | 0.71 | 1,730 |
| 113 | Terrivel | PRIVATE | — | 0.17 | 1,644 |
| 114 | 8x8gadon | PRIVATE | — | 0.00 | 1,461 |
| 115 | NotoriousGuy | PRIVATE | — | 0.89 | 1,364 |
| 116 | iFlex_ | PRIVATE | — | 1.07 | 1,315 |
| 117 | Bios_97 | PRIVATE | — | 0.15 | 1,312 |
| 118 | networjeff | PRIVATE | — | 0.89 | 1,296 |
| 119 | OMEGA | PRIVATE | — | 0.97 | 1,247 |
| 120 | Spike__ | RECRUIT | — | 0.95 | 1,080 |
| 121 | Mandarkl2p | RECRUIT | — | 1.39 | 942 |
| 122 | Peroroncino | RECRUIT | — | 0.00 | 836 |
| 123 | Chakos | RECRUIT | — | 0.69 | 824 |
| 124 | REIGN | RECRUIT | — | 1.33 | 806 |
| 125 | AngelRGrim | RECRUIT | — | 0.00 | 760 |
| 126 | Nevrotik | RECRUIT | — | 0.56 | 744 |
| 127 | TaTanka | RECRUIT | — | 0.57 | 744 |
| 128 | Beicapelli88 | RECRUIT | — | 0.20 | 736 |
| 129 | adrzin7 | RECRUIT | — | 0.78 | 677 |
| 130 | MaQsImUs26 | RECRUIT | — | 0.00 | 624 |
| 131 | Invezz | RECRUIT | — | 1.08 | 590 |
| 132 | Cetriolo2008 | RECRUIT | — | 0.80 | 584 |
| 133 | iNoToRiOuS | TRAINEE | xBLOODBROTHERSx | 0.00 | 440 |
| 134 | BlackMambA | TRAINEE | — | 0.33 | 418 |
| 135 | Natrium | TRAINEE | — | 0.54 | 416 |
| 136 | NOLE_2690 | TRAINEE | — | 0.86 | 366 |
| 137 | Quillan | TRAINEE | — | 0.52 | 354 |
| 138 | Med1ocrity | TRAINEE | — | 0.53 | 348 |
| 139 | F14mma | TRAINEE | — | 0.77 | 345 |
| 140 | ___ | TRAINEE | — | 0.59 | 340 |
| 141 | MosterLand | TRAINEE | — | 3.00 | 328 |
| 142 | Army | TRAINEE | — | 0.00 | 320 |
| 143 | Anacstys | TRAINEE | — | 0.49 | 291 |
| 144 | Lisguincio | TRAINEE | — | 0.00 | 279 |
| 145 | HardRock_96 | TRAINEE | — | 0.73 | 275 |
| 146 | ARISTAKOS | TRAINEE | — | 0.50 | 270 |
| 147 | NzTMaldrak | TRAINEE | — | 0.88 | 268 |
| 148 | Panthro | TRAINEE | Nepix Network | 0.41 | 264 |
| 149 | Miki_D3VIL | TRAINEE | — | 0.69 | 254 |
| 150 | dxnnxs099 | TRAINEE | — | 0.00 | 200 |
| No matches found. | |||||





