Loading character…
Player rankings
Game Masters ↗ Arena matches · Military ranks ↗
Loading character…
Loading character…
| POS. | PLAYER | RANK | CLAN | K / D | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Dynamooo | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 202 | Elisa | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 203 | EnneGiKVis | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 204 | EvOLuTioN_xD | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 205 | Ez_Steew | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 206 | FAC7 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 207 | frisky | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 208 | Funazouk | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 209 | Gastone93 | TRAINEE | — | 0.20 | 0 |
| 210 | GDLAlfredo | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 211 | Gerymax | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 212 | GHD11 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 213 | Gixxxxx | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 214 | Glassking | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 215 | Glifo97 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 216 | GM_Panthro | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 217 | GratefulDead | TRAINEE | TheGreatfulDead | 0.00 | 0 |
| 218 | HowIFucKYou | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 219 | Hypnox | TRAINEE | F U R I A | 0.00 | 0 |
| 220 | iDoreon | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 221 | iLeViaThaNx3 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 222 | Ilsire2000 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 223 | ImNeMeXiS | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 224 | iParadise | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 225 | iRealStyle | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 226 | iScreeN | TRAINEE | — | 0.50 | 0 |
| 227 | iToady | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 228 | Jeach96 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 229 | JONNYwild | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 230 | Kaylee_hls | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 231 | Kee_viin | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 232 | KinGBradley | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 233 | Legend | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 234 | LetMeCook | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 235 | LiderMuNdiaL | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 236 | littlezar | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 237 | llCampino | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 238 | LookOutMe | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 239 | LORENZOLUCCA | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 240 | Luca | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 241 | Lucas | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 242 | MaMCO | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 243 | mannaialamad | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 244 | Manuelbo | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 245 | maqicx9 | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 246 | Matrix_ | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 247 | mex1canN | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 248 | Midoriya | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 249 | MobeyDickles | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| 250 | Mr_Charada | TRAINEE | — | 0.00 | 0 |
| No matches found. | |||||

